Home And Away broadcast schedule on ITV
Week beginning M TU W TH F
13/02/1989 1 2 3 4 5
20/02/1989 6 7 8 9 10
27/02/1989 11 12 13 14 15
06/03/1989 16 17 18 19 20
13/03/1989 21 22 23 24 25
20/03/1989 26 27 28 29 30
27/03/1989 31 32 33 34 35
03/04/1989 36 37 38 39 40
10/04/1989 41 42 43 44 45
17/04/1989 46 47 48 49 50
24/04/1989 51 52 53 54 55
01/05/1989 56 57 58 59 60
08/05/1989 61 62 63 64 65
15/05/1989 66 67 68 69 70
22/05/1989 71 72 73 74 75
29/05/1989 76 77 78 79 80
05/06/1989 81 82 83 84 85
12/06/1989 86 87 88 89 90
19/06/1989 91 92 93 94 95
26/06/1989 96 97 98 99 100
03/07/1989 101 102 103 104 105
10/07/1989 106 107 108 109 110
17/07/1989 111 112 113 114 115
24/07/1989 116 117 118 119 120
31/07/1989 121 122 123 124 125
07/08/1989 126 127 128 129 130
14/08/1989 131 132 133 134 135
21/08/1989 136 137 138 139 140
28/08/1989 141 142 143 144 145
04/09/1989 146 147 148 149 150
11/09/1989 151 152 153 154 155
18/09/1989 156 157 158 159 160
25/09/1989 161 162 163 164 165
02/10/1989 166 167 168 169 170
09/10/1989 171 172 173 174 175
16/10/1989 176 177 178 179 180
23/10/1989 181 182 183 184 185
30/10/1989 186 187 188 189 190
06/11/1989 191 192 193 194 195
13/11/1989 196 197 198 199 200
20/11/1989 201 202 203 204 205
27/11/1989 206 207 208 209 210
04/12/1989 211 212 213 214 215
11/12/1989 216 217 218 219 220
18/12/1989 221 222 223 224 225
25/12/1989 226 X 227 228 229
01/01/1990 X 230 231 232 233
08/01/1990 234 235 236 237 238
15/01/1990 239 240 241 242 243
22/01/1990 244 245 246 247 248
29/01/1990 249 250 251 252 253
05/02/1990 254 255 256 257 258
12/02/1990 259 260 261 262 263
19/02/1990 264 265 266 267 268
26/02/1990 269 270 271 272 273
05/03/1990 274 275 276 277 278
12/03/1990 279 280 281 282 283
19/03/1990 284 285 286 287 288
26/03/1990 289 290 291 292 293
02/04/1990 294 295 296 297 298
09/04/1990 299 300 301 302 303
16/04/1990 304 305 306 307 308
23/04/1990 309 310 311 312 313
30/04/1990 314 315 316 317 318
07/05/1990 319 320 321 322 323
14/05/1990 324 325 326 327 328
21/05/1990 329 330 331 332 333
28/05/1990 X 334 335 336 337
04/06/1990 338 339 340 341 X
11/06/1990 342 343 344 345 346
18/06/1990 347 348 349 350 351
25/06/1990 352 353 354 355 356
02/07/1990 357 358 359 360 361
09/07/1990 362 363 364 365 366
16/07/1990 367 368 369 370 371
23/07/1990 372 373 374 375 376
30/07/1990 377 378 379 380 381
06/08/1990 382 383 384 385 386
13/08/1990 387 388 389 390 391
20/08/1990 392 393 394 395 396
27/08/1990 397 398 399 400 401
03/09/1990 402 403 404 405 406
10/09/1990 407 408 409 410 411
17/09/1990 412 413 414 415 416
24/09/1990 417 418 419 420 421
01/10/1990 422 423 424 425 426
08/10/1990 427 428 429 430 431
15/10/1990 432 433 434 435 436
22/10/1990 437 438 439 440 441
29/10/1990 442 443 444 445 446
05/11/1990 447 448 449 450 451
12/11/1990 452 453 454 455 456
19/11/1990 457 458 459 X? 460
26/11/1990 461 462 463 464 465
03/12/1990 466 467 468 469 470
10/12/1990 471 472 473 474 475
17/12/1990 476 477 478 479 480
24/12/1990 481 X X 482 483
31/12/1990 484 X 485 486 487
07/01/1991 488 489 490 491 492
14/01/1991 493 494 495 496 497
21/01/1991 498 499 500 501 502
28/01/1991 503 504 505 506 507
04/02/1991 508 509 510 511 512
11/02/1991 513 514 515 516 517
18/02/1991 518 519 520 521 522
25/02/1991 523 524 525 526 527
04/03/1991 528 529 530 531 532
11/03/1991 533 534 535 536 537
18/03/1991 538 539 540 541 542
25/03/1991 543 544 545 546 547
01/04/1991 548 549 550 551 552
08/04/1991 553 554 555 556 557
15/04/1991 558 559 560 561 562
22/04/1991 563 564 565 566 567
29/04/1991 568 569 570 571 572
06/05/1991 573 574 575 576 577
13/05/1991 578 579 580 581 582
20/05/1991 583 584 585 586 587
27/05/1991 588 589 590 591 592
03/06/1991 593 594 595 596 597
10/06/1991 598 599 600 601 602
17/06/1991 603 604 605 606 607
24/06/1991 608 609 610 611 612
01/07/1991 613 614 615 616 617
08/07/1991 618 619 620 621 622
15/07/1991 623 624 625 626 627
22/07/1991 628 629 630 631 632
29/07/1991 633 634 635 636 637
05/08/1991 638 639 640 641 642
12/08/1991 643 644 645 646 647
19/08/1991 648 649 650 651 652
26/08/1991 653 654 655 656 657
02/09/1991 658 659 660 661 662
09/09/1991 663 664 665 666 667
16/09/1991 668 669 670 671 672
23/09/1991 673 674 675 676 677
30/09/1991 678 679 680 681 682
07/10/1991 683 684 685 686 687
14/10/1991 688 689 690 691 692
21/10/1991 693 694 695 696 697
28/10/1991 698 699 700 701 702
04/11/1991 703 704 705 706 707
11/11/1991 708 709 710 711 712
18/11/1991 713 714 715 716 717
25/11/1991 718 719 720 721 722
02/12/1991 723 724 725 726 727
09/12/1991 728 729 730 731 732
16/12/1991 733 734 735 736 737
23/12/1991 738 739 X X 740
30/12/1991 741 742 743 744 745
06/01/1992 746 747 748 749 750
13/01/1992 751 752 753 754 755
20/01/1992 756 757 758 759 760
27/01/1992 761 762 763 764 765
03/02/1992 766 767 768 769 770
10/02/1992 771 772 773 774 775
17/02/1992 776 777 778 779 780
24/02/1992 781 782 783 784 785
02/03/1992 786 787 788 789 790
09/03/1992 791 792 793 794 795
16/03/1992 796 797 798 799 800
23/03/1992 801 802 803 804 805
30/03/1992 806 807 808 809 810
06/04/1992 811 812 813 814 815
13/04/1992 816 817 818 819 820
20/04/1992 821 822 823 824 825
27/04/1992 826 827 828 829 830
04/05/1992 831 832 833 834 835
11/05/1992 836 837 838 839 840
18/05/1992 841 842 843 844 845
25/05/1992 846 847 848 849 850
01/06/1992 851 852 853 854 855
08/06/1992 856 857 858 859 860
15/06/1992 861 862 863 864 865
22/06/1992 866 867 868 869 870
29/06/1992 871 872 873 874 875
06/07/1992 876 877 878 879 880
13/07/1992 881 882 883 884 885
20/07/1992 886 887 888 889 890
27/07/1992 891 892 893 894 895
03/08/1992 896 897 898 899 900
10/08/1992 901 902 903 904 905
17/08/1992 906 907 908 909 910
24/08/1992 911 912 913 914 915
31/08/1992 916 917 918 919 920
07/09/1992 921 922 923 924 925
14/09/1992 926 927 928 929 930
21/09/1992 931 932 933 934 935
28/09/1992 936 937 938 939 940
05/10/1992 941 942 943 944 945
12/10/1992 946 947 948 949 950
19/10/1992 951 952 953 954 955
26/10/1992 956 957 958 959 960
02/11/1992 961 962 963 964 965
09/11/1992 966 967 968 969 970
16/11/1992 971 972 973 974 975
23/11/1992 976 977 978 979 980
30/11/1992 981 982 983 984 985
07/12/1992 986 987 988 989 990
14/12/1992 991 992 993 994 995
21/12/1992 996 997 998 999 X
28/12/1992 1000 1001 1002 1003 1004
04/01/1993 1005 1006 1007 1008 1009
11/01/1993 1010 1011 1012 1013 1014
18/01/1993 1015 1016 1017 1018 1019
25/01/1993 1020 1021 1022 1023 1024
01/02/1993 1025 1026 1027 1028 1029
08/02/1993 1030 1031 1032 1033 1034
15/02/1993 1035 1036 1037 1038 1039
22/02/1993 1040 1041 1042 1043 1044
01/03/1993 1045 1046 1047 1048 1049
08/03/1993 1050 1051 1052 1053 1054
15/03/1993 1055 1056 1057 1058 1059
22/03/1993 1060 1061 1062 1063 1064
29/03/1993 1065 1066 1067 1068 1069
05/04/1993 1070 1071 1072 1073 1074
12/04/1993 1075 1076 1077 1078 1079
19/04/1993 1080 1081 1082 1083 1084
26/04/1993 1085 1086 1087 1088 1089
03/05/1993 1090 1091 1092 1093 1094
10/05/1993 1095 1096 1097 1098 1099
17/05/1993 1100 1101 1102 1103 1104
24/05/1993 1105 1106 1107 1108 1109
31/05/1993 1110 1111 1112 1113 1114
07/06/1993 1115 1116 1117 1118 1119
14/06/1993 1120 1121 1122 1123 1124
21/06/1993 1125 1126 1127 1128 1129
28/06/1993 1130 1131 1132 1133 1134
05/07/1993 1135 1136 1137 1138 1139
12/07/1993 1140 1141 1142 1143 1144
19/07/1993 1145 1146 1147 1148 1149
26/07/1993 1150 1151 1152 1153 1154
02/08/1993 1155 1156 1157 1158 1159
09/08/1993 1160 1161 1162 1163 1164
16/08/1993 1165 1166 1167 1168 1169
23/08/1993 1170 1171 1172 1173 1174
30/08/1993 1175 1176 1177 1178 1179
06/09/1993 1180 1181 1182 1183 1184
13/09/1993 1185 1186 1187 1188 1189
20/09/1993 1190 1191 1192 1193 1194
27/09/1993 1195 1196 1197 1198 1199
04/10/1993 1200 1201 1202 1203 1204
11/10/1993 1205 1206 1207 1208 1209
18/10/1993 1210 1211 1212 1213 1214
25/10/1993 1215 1216 1217 1218 1219
01/11/1993 1220 1221 1222 1223 1224
08/11/1993 1225 1226 1227 1228 1229
15/11/1993 1230 1231 1232 1233 1234
22/11/1993 1235 1236 1237 1238 1239
29/11/1993 1240 1241 1242 1243 1244
06/12/1993 1245 1246 1247 1248 1249
13/12/1993 1250 1251 1252 1253 1254
20/12/1993 1255 1256 1257 1258 1259
27/12/1993 1260 1261 1262 1263 1264
03/01/1994 1265 1266 1267 1268 1269
10/01/1994 1270 1271 1272 1273 1274
17/01/1994 1275 1276 1277 1278 1279
24/01/1994 1280 1281 1282 1283 1284
31/01/1994 1285 1286 1287 1288 1289
07/02/1994 1290 1291 1292 1293 1294
14/02/1994 1295 1296 1297 1298 1299
21/02/1994 1300 1301 1302 1303 1304
28/02/1994 1305 1306 1307 1308 1309
07/03/1994 1310 1311 1312 1313 1314
14/03/1994 1315 1316 1317 1318 1319
21/03/1994 1320 1321 1322 1323 1324
28/03/1994 1325 1326 1327 1328 1329
04/04/1994 1330 1331 1332 1333 1334
11/04/1994 1335 1336 1337 1338 1339
18/04/1994 1340 1341 1342 1343 1344
25/04/1994 1345 1346 1347 1348 1349
02/05/1994 1350 1351 1352 1353 1354
09/05/1994 1355 1356 1357 1358 1359
16/05/1994 1360 1361 1362 1363 1364
23/05/1994 1365 1366 1367 1368 1369
30/05/1994 1370 1371 1372 1373 1374
06/06/1994 1375 1376 1377 1378 1379
13/06/1994 1380 1381 1382 1383 1384
20/06/1994 1385 1386 1387 1388 1389
27/06/1994 1390 1391 1392 1393 1394
04/07/1994 1395 1396 1397 1398 1399
11/07/1994 1400 1401 1402 1403 1404
18/07/1994 1405 1406 1407 1408 1409
25/07/1994 1410 1411 1412 1413 1414
01/08/1994 1415 1416 1417 1418 1419
08/08/1994 1420 1421 1422 1423 1424
15/08/1994 1425 1426 1427 1428 1429
22/08/1994 1430 1431 1432 1433 1434
29/08/1994 1435 1436 1437 1438 1439
05/09/1994 1440 1441 1442 1443 1444
12/09/1994 1445 1446 1447 1448 1449
19/09/1994 1450 1451 1452 1453 1454
26/09/1994 1455 1456 1457 1458 1459
03/10/1994 1460 1461 1462 1463 1464
10/10/1994 1465 1466 1467 1468 1469
17/10/1994 1470 1471 1472 1473 1474
24/10/1994 1475 1476 1477 1478 1479
31/10/1994 1480 1481 1482 1483 1484
07/11/1994 1485 1486 1487 1488 1489
14/11/1994 1490 1491 1492 1493 1494
21/11/1994 1495 1496 1497 1498 1499
28/11/1994 1500 1501 1502 1503 1504
05/12/1994 1505 1506 1507 1508 1509
12/12/1994 1510 1511 1512 1513 1514
19/12/1994 1515 1516 1517 1518 1519
26/12/1994 1520 1521 1522 1523 1524
02/01/1995 1525 1526 1527 1528 1529
09/01/1995 1530 1531 1532 1533 1534
16/01/1995 1535 1536 1537 1538 1539
23/01/1995 1540 1541 1542 1543 1544
30/01/1995 1545 1546 1547 1548 1549
06/02/1995 1550 1551 1552 1553 1554
13/02/1995 1555 1556 1557 1558 1559
20/02/1995 1560 1561 1562 1563 1564
27/02/1995 1565 1566 1567 1568 1569
06/03/1995 1570 1571 1572 1573 1574
13/03/1995 1575 1576 1577 1578 1579
20/03/1995 1580 1581 1582 1583 1584
27/03/1995 1585 1586 1587 1588 1589
03/04/1995 1590 1591 1592 1593 1594
10/04/1995 1595 1596 1597 1598 1599
17/04/1995 1600 1601 1602 1603 1604
24/04/1995 1605 1606 1607 1608 1609
01/05/1995 1610 1611 1612 1613 1614
08/05/1995 1615 1616 1617 1618 1619
15/05/1995 1620 1621 1622 1623 1624
22/05/1995 1625 1626 1627 1628 1629
29/05/1995 1630 1631 1632 1633 1634
05/06/1995 1635 1636 1637 1638 1639
12/06/1995 1640 1641 1642 1643 1644
19/06/1995 1645 1646 1647 1648 1649
26/06/1995 1650 1651 1652 1653 1654
03/07/1995 1655 1656 1657 1658 1659
10/07/1995 1660 1661 1662 1663 1664
17/07/1995 1665 1666 1667 1668 1669
24/07/1995 1670 1671 1672 1673 1674
31/07/1995 1675 1676 1677 1678 1679
07/08/1995 1680 1681 1682 1683 1684
14/08/1995 1685 1686 1687 1688 1689
21/08/1995 1690 1691 1692 1693 1694
28/08/1995 1695 1696 1697 1698 1699
04/09/1995 1700 1701 1702 1703 1704
11/09/1995 1705 1706 1707 1708 1709
18/09/1995 1710 1711 1712 1713 1714
25/09/1995 1715 1716 1717 1718 1719
02/10/1995 1720 1721 1722 1723 1724
09/10/1995 1725 1726 1727 1728 1729
16/10/1995 1730 1731 1732 1733 1734
23/10/1995 1735 1736 1737 1738 1739
30/10/1995 1740 1741 1742 1743 1744
06/11/1995 1745 1746 1747 1748 1749
13/11/1995 1750 1751 1752 1753 1754
20/11/1995 1755 1756 1757 1758 1759
27/11/1995 1760 1761 1762 1763 1764
04/12/1995 1765 1766 1767 1768 1769
11/12/1995 1770 1771 1772 1773 1774
18/12/1995 1775 1776 1777 1778 1779
25/12/1995 X X S S S
01/01/1996 X 1780 1781 1782 1783
08/01/1996 1784 1785 1786 1787 1788
15/01/1996 1789 1790 1791 1792 1793
22/01/1996 1794 1795 1796 1797 1798
29/01/1996 1799 1800 1801 1802 1803
05/02/1996 1804 1805 1806 1807 1808
12/02/1996 1809 1810 1811 1812 1813
19/02/1996 1814 1815 1816 1817 1818
26/02/1996 1819 1820 1821 1822 1823
04/03/1996 1824 1825 1826 1827 1828
11/03/1996 1829 1830 1831 1832 1833
18/03/1996 1834 1835 1836 1837 1838
25/03/1996 1839 1840 1841 1842 1843
01/04/1996 1844 1845 1846 1847 X
08/04/1996 X 1848 1849 1850 1851
15/04/1996 1852 1853 1854 1855 1856
22/04/1996 1857 1858 1859 1860 1861
29/04/1996 1862 1863 1864 1865 1866
06/05/1996 X 1867 1868 1869 1870
13/05/1996 1871 1872 1873 1874 1875
20/05/1996 1876 1877 1878 1879 1880
27/05/1996 X 1881 1882 1883 1884
03/06/1996 1885 1886 1887 1888 1889
10/06/1996 S 1890 1891 S 1892
17/06/1996 1893 1894 S 1895 1896
24/06/1996 1897 1898 1899 1900 1901
01/07/1996 1902 1903 1904 1905 1906
08/07/1996 1907 1908 1909 1910 1911
15/07/1996 1912 1913 1914 1915 1916
22/07/1996 1917 1918 1919 1920 1921
29/07/1996 1922 1923 1924 1925 1926
05/08/1996 1927 1928 1929 1930 1931
12/08/1996 1932 1933 1934 1935 1936
19/08/1996 1937 1938 1939 1940 1941
26/08/1996 X 1942 1943 1944 1945
02/09/1996 1946 1947 1948 1949 1950
09/09/1996 1951 1952 1953 1955 1956
16/09/1996 1957 1958 1959 1960 1961
23/09/1996 1962 1963 1964 1965 1966
30/09/1996 1967 1968 1969 1970 1971
07/10/1996 1972 1973 1974 1975 1976
14/10/1996 1977 1978 1979 1980 1981
21/10/1996 1982 1983 1984 1985 1986
28/10/1996 1987 1988 1989 1990 1991
04/11/1996 1992 1993 1994 1995 1996
11/11/1996 1997 1998 1999 2000 2001
18/11/1996 2002 2003 2004 2005 2006
25/11/1996 2007 2008 2009 2010 2011
02/12/1996 2012 2013 2014 2015 2016
09/12/1996 2017 2018 2019 2020 2021
16/12/1996 2022 2023 2024 2025 2026
23/12/1996 S X X S X
30/12/1996 S S X S S
06/01/1997 2027 2028 2029 2030 2031
13/01/1997 2032 2033 2034 2035 2036
20/01/1997 2037 2038 2039 2040 2041
27/01/1997 2042 2043 2044 2045 2046
03/02/1997 2047 2048 2049 2050 2051
10/02/1997 2052 2053 2054 2055 2056
17/02/1997 2057 2058 2059 2060 2061
24/02/1997 2062 2063 2064 2065 2066
03/03/1997 2067 2068 2069 2070 2071
10/03/1997 2072 2073 2074 2075 2076
17/03/1997 2077 2078 2079 2080 2081
24/03/1997 2082 2083 2084 2085 X
31/03/1997 S 2086 2087 2088 2089
07/04/1997 2090 2091 2092 2093 2094
14/04/1997 2095 2096 2097 2098 2099
21/04/1997 2100 2101 2102 2103 2104
28/04/1997 2105 2106 2107 2108 S
05/05/1997 X 2109 2110 2111 2112
12/05/1997 2113 2114 2115 2116 2117
19/05/1997 2118 2119 2120 2121 2122
26/05/1997 X 2123 2124 2125 2126
02/06/1997 2127 2128 2129 2130 2131
09/06/1997 2132 2133 2134 2135 2136
16/06/1997 2137 2138 2139 2140 2141
23/06/1997 2142 2143 2144 2145 2146
30/06/1997 2147 2148 2149 2150 2151
07/07/1997 2152 2153 2154 2155 2156
14/07/1997 2157 2158 2159 2160 2161
21/07/1997 2162 2163 2164 2165 2166
28/07/1997 2167 2168 2169 2170 2171
04/08/1997 2172 2173 2174 2175 2176
11/08/1997 2177 2178 2179 2180 2181
18/08/1997 2182 2183 2184 2185 2186
25/08/1997 X 2187 2188 2189 2190
01/09/1997 2191 2192 2193 2194 2195
08/09/1997 2196 2197 2198 2199 2200
15/09/1997 2201 2202 2203 2204 2205
22/09/1997 2206 2207 2208 2209 2210
29/09/1997 2211 2212 2213 2214 2215
06/10/1997 2216 2217 2218 2219 2220
13/10/1997 2221 2222 2223 2224 2225
20/10/1997 2226 2227 2228 2229 2230
27/10/1997 2231 2232 2233 2234 2235
03/11/1997 2236 2237 2238 2239 2240
10/11/1997 2241 2242 2243 2244 2245
17/11/1997 2246 2247 2248 2249 2250
24/11/1997 2251 2252 2253 2254 2255
01/12/1997 2256 2257 2258 2259 2260
08/12/1997 2261 2262 2263 2264 2265
15/12/1997 2266 2267 2268 2269 2270
22/12/1997 X X X X X
29/12/1997 X X X X X
05/01/1998 2271 2272 2273 2274 2275
12/01/1998 2276 2277 2278 2279 2280
19/01/1998 2281 2282 2283 2284 2285
26/01/1998 2286 2287 2288 2289 2290
02/02/1998 2291 2292 2293 2294 2295
09/02/1998 2296 2297 2298 2299 2300
16/02/1998 2301 2302 2303 2304 2305
23/02/1998 2306 2307 2308 2309 2310
02/03/1998 2311 2312 2313 2314 2315
09/03/1998 2316 2317 2318 2319 2320
16/03/1998 2321 2322 2323 2324 2325
23/03/1998 2326 2327 2328 2329 2330
30/03/1998 2331 2332 2333 2334 2335
06/04/1998 2336 2337 2338 2339 X
13/04/1998 X 2340 2341 2342 2343
20/04/1998 2344 2345 2346 2347 2348
27/04/1998 2349 2350 2351 2352 2353
04/05/1998 X 2354 2355 2356 2357
11/05/1998 2358 2359 2360 2361 2362
18/05/1998 2363 2364 2365 2366 2367
25/05/1998 X 2368 2369 2370 2371
01/06/1998 2372 2373 2374 2375 2376
08/06/1998 2377 2378 2379 2380A 2380A
15/06/1998 X X 2381 X X
22/06/1998 2382 2383 2384 2385 2386
29/06/1998 2387 2388 2389 2390 2391
06/07/1998 2392 2393 2394 2395 X
13/07/1998 2396 2397 2398 2399 X
20/07/1998 2400 2401 2402 2403 X
27/07/1998 2404 2405 2406 2407 X
03/08/1998 2408 2409 2410 2411 X
10/08/1998 2412 2413 2414 2415 X
17/08/1998 2416 2417 2419 2420 X
24/08/1998 2421 2422 2423 2424 X
31/08/1998 X 2425 2426 2427 X
07/09/1998 2428 2429 2430 2431 X
14/09/1998 2432 2433 2434 2435 X
21/09/1998 2436 2437 2438 2439 X
28/09/1998 2440 2441 2442 2443 2444
05/10/1998 2445 2446 2447 2448 2449
12/10/1998 2450 2451 2452 2453 2454
19/10/1998 2455 2456 2457 2458 2459
26/10/1998 2460 2461 2462 2463 2464
02/11/1998 2465 2466 2467 2468 2469
09/11/1998 2470 2471 2472 2473 2474
16/11/1998 2475 2476 2477 2478 2479
23/11/1998 2480 2481 2482 2483 2484
30/11/1998 2485 2486 2487 2488 2489
07/12/1998 2490 2491 2492 2493 2494
14/12/1998 2495 2496 2497 2498 2499
21/12/1998 X X X X X
28/12/1998 X X X X X
04/01/1999 2500 2501 2502 2503 2504
11/01/1999 2505 2506 2507 2508 2509
18/01/1999 2510 2511 2512 2513 2514
25/01/1999 2515 2516 2517 2518 2519
01/02/1999 2520 2521 2522 2523 2524
08/02/1999 2525 2526 2527 2528 2529
15/02/1999 2530 2531 2532 2533 2534
22/02/1999 2535 2536 2537 2538 2539
01/03/1999 2540 2541 2542 2543 2544
08/03/1999 2545 2546 2547 2548 2549
15/03/1999 2550 2551 2552 2553 2554
22/03/1999 2555 2556 2557 2558 2559
29/03/1999 2560 2561 2562 2563 X
05/04/1999 X X X X X
12/04/1999 X X X X X
19/04/1999 X X X X X
26/04/1999 2564 2565 2566 2567 2568
03/05/1999 X 2569 2570 2571 2572
10/05/1999 2573 2574 2575 2576 2577
17/05/1999 2578 2579 2580 2581 2582
24/05/1999 2583 2584 2585 2586 2587
31/05/1999 X 2588 2589 2590 2591
07/06/1999 2592 2593 2594 2595 2596
14/06/1999 2597 2598 2599 2600 2601
21/06/1999 2602 2603 2604 2605 2606
28/06/1999 2607 2608 2609 2610 2611
05/07/1999 2612 2613 2614 2615 2616
12/07/1999 2617 2618 2619 2620 2621
19/07/1999 2622 2623 2624 2625 2626
26/07/1999 2627 2628 2629 2630 2631
02/08/1999 2632 2633 2634 2635 2636
09/08/1999 2637 2638 2639 2640 2641
16/08/1999 2642 2643 2644 2645 2646
23/08/1999 2647 2648 2649 2650 2651
30/08/1999 X 2652 2653 2654 2655
06/09/1999 2656 2657 2658 2659 2660
13/09/1999 2661 2662 2663 2664 2665
20/09/1999 2666 2667 2668 2669 2670
27/09/1999 2671 2672 2673 2674 2675
04/10/1999 2676 2677 2678 2679 X
11/10/1999 2680 2681 2682 2683 2684
18/10/1999 2685 2686 X 2687 2688
25/10/1999 2689 2690 2691 2692 2693
01/11/1999 2694 2695 2696 2697 2698
08/11/1999 2699 2700 2701 2702 2703
15/11/1999 2704 2705 2706 2707 2708
22/11/1999 2709 2710 2711 2712 2713
29/11/1999 2714 2715 2716 2717 2718
06/12/1999 2719 2720 2721 2722 2723
13/12/1999 2724 2725 2726 2727 2728
20/12/1999 2729 2730 2731 2732 X
27/12/1999 X X X X X
03/01/2000 X 2733 2734 2735 2736
10/01/2000 2737 2738 2739 2740 2741
17/01/2000 2742 2743 2744 2745 2746
24/01/2000 2747 2748 2749 2750 2751
31/01/2000 2752 2753 2754 2755 2756
07/02/2000 2757 2758 2759 2760 2761
14/02/2000 2762 2763 2764 2765 2766
21/02/2000 2767 2768 2769 2770 2771
28/02/2000 2772 2773 2774 2775 2776
06/03/2000 2777 2778 2779 2780 2781
13/03/2000 2782 2783 2784 2785 2786
20/03/2000 2787 2788 2789 2790 2791
27/03/2000 2792 2793 2794 2795 2796
03/04/2000 2797 2798 2799 2800 2801
10/04/2000 2802 2803 2804 2805 2806
17/04/2000 2807 2808 2809 2810 2811
24/04/2000 2812 2813 2814 2815 2816
01/05/2000 X 2817 2818 2819 2820
08/05/2000 2821 2822 2823 2824 2825
15/05/2000 2826 2827 2828 2829 X
22/05/2000 2830 2831 2832 2833 X
29/05/2000 X 2834 2835 2836 X
05/06/2000 2837 2838 2839 2840 X
Page Last Updated - 16/07/2017 |