Spanglefishkattenmedfloten.me.uk | sitemap | log in
This is a free Spanglefish 1 website.

Speed Calcs

mph mins per mile mins per km kmph
14.4 4:10 2:35 23.23
13.85 4:20 2:42 22.22
13.33 4:30 2:48 21.43
13.09 4:35 2:51 21.05
12.86 4:40 2:54 20.69
12.41 4:50 3:00 20.00
12.00 5:00 3:06 19.35
11.61 5:10 3:13 18.65
11.25 5:20 3:19 18.09
10.91 5:30 3:25 17.56
10.59 5:40 3:31 17.06
10.29 5:50 3:37 16.59
10.00 6:00 3:44 16.07
9.73 6:10 3:50 15.65
9.47 6:20 3:56 15.25
9.23 6:30 4:02 14.88
9.00 6:40 4:09 14.46
8.78 6:50 4:15 14.12
8.57 7:00 4:21 13.79
8.37 7:10 4:27 13.48
8.18 7:20 4:33 13.19
8.00 7:30 4:40 12.86
7.83 7:40 4:46 12.59
7.66 7:50 4:52 12.33
7.50 8:00 4:58 12.08
7.35 8:10 5:04 11.84
7.20 8:20 5:11 11.58
7.06 8:30 5:17 11.36
6.92 8:40 5:23 11.15
6.79 8:50 5:29 10.94
6.67 9:00 5:36 10.71

 

Click for MapWikanikoWork from Home
sitemap | cookie policy | privacy policy