SpanglefishWebby's Wonderful World | sitemap | log in
This is a free Spanglefish 1 website.

Home And Away viewing figures etc

Key:
Each day that I have viewing figures for is shown with the viewing figure (in millions of individuals) and the position in ITV's top 30.
'?' is used when a particular week's viewing figures were not found, having either not been published in The Stage, or the particular issue they were in was not available.
'X X' is used when there is no viewing figure listed for that day and a subsequent check in The Guardian showed a broadcast was not planned for that day in either slot.
'NC' stands for Not Charted and is used when there is no viewing figure listed for that day but an episode aired. For 1990+ uses it means a subsequent check of The Guardian showed there was a planned episode in one or both slots. For 1989 uses I do not recall if I checked the Guardian for every use of NC or not, but the dates do tally with what BackToTheBay have on their episode guide.

No viewing figures were consulted from w/e 12/06/1994 onwards as The Stage ceased to published a Top 30 for every channel, and instead published a top 10 of BBC1 and ITV combined.

Week ending Mon Tues Wed Thurs Fri
12/02/1989 NC NC NC NC NC
19/02/1989 ? ? ? ? ?
26/02/1989 NC NC NC NC NC
05/03/1989 NC NC NC NC NC
12/03/1989 NC NC NC NC NC
19/03/1989 NC NC NC NC NC
26/03/1989 NC NC NC NC NC
02/04/1989 NC NC NC NC NC
09/04/1989 NC NC NC NC NC
16/04/1989 7.42 29 NC NC 7.33 30 NC
23/04/1989 NC NC NC NC NC
30/04/1989 NC 7.82 26 NC NC NC
07/05/1989 NC NC NC NC NC
14/05/1989 NC 7.09 29 7.41 27 7.76 22 7.24 28
21/05/1989 ? ? ? ? ?
28/05/1989 6.42 24 6.44 23 6.69 21 7.14 17 NC
04/06/1989 NC 6.7 22 7.05 19 7.03 20 6.41 26
11/06/1989 7.84 18 8.36 14 6.96 21 7.84 18 6.63 26
18/06/1989 6.84 20 7.09 17 6.58 22 6.51 25 5.95 30
25/06/1989 ? ? ? ? ?
02/07/1989 ? ? ? ? ?
09/07/1989 6.25 28 6.41 26 6.45 25 7.36 16 7.84 10
16/07/1989 ? ? ? ? ?
23/07/1989 8.58 9 8.72 8 8.3 11 8.17 13 8.13 14
30/07/1989 8.29 17 8.83 11 8.87 10 8.6 14 8.08 18
06/08/1989 10.04 5 8.91 9 8.96 8 8.88 10 8.59 11
13/08/1989 8.6 11 8.34 13 9.76 5 8.88 10 9.67 6
20/08/1989 9.85 10 9.86 9 9.72 11 9.48 12 8.75 13
27/08/1989 8.72 12 8.81 11 9.16 10 9.65 8 9.67 7
03/09/1989 8.5 15 9.95 10 10.45 7 9.76 12 10.12 9
10/09/1989 9.44 8 8.31 16 8.74 14 9.4 9 9.08 10
17/09/1989 9.37 15 9.19 16 9.66 13 9.95 8 9.75 10
24/09/1989 9.02 18 9.12 17 9.2 15 9.22 14 9.17 16
01/10/1989 9.79 13 9.57 15 10.01 11 9.54 16 9.18 17
08/10/1989 9.98 16 10.03 15 10.1 14 10.78 7 10.21 10
15/10/1989 10.11 16 10.45 13 9.87 17 11.03 8 10.58 11
22/10/1989 10.64 14 10.08 18 11.06 11 10.89 12 11.5 7
29/10/1989 11.89 8 11.2 18 11.34 15 11.66 12 11.76 10
05/11/1989 11.72 11 11.1 14 12.08 9 11.86 10 11.09 15
12/11/1989 12.05 11 11.47 15 12.43 9 11.91 12 11.27 17
19/11/1989 11.17 16 11.56 13 11.85 11 11.34 14 11.27 15
26/11/1989 12 14 11.54 19 11.94 15 12.34 10 12.74 8
03/12/1989 12.33 14 12.63 12 12.37 13 13.05 9 12.22 15
10/12/1989 12.73 13 12.97 10 13.18 7 13.05 9 12.75 12
17/12/1989 13.12 8 12.76 11 12.95 10 13.31 7 12.2 15
24/12/1989 12.02 13 11.65 15 12.48 8 12.88 7 13.12 6
31/12/1989 <8.44 >30 X X 12.62 7 13.01 6 11.63 10
07/01/1990 X X 14.2 6 13.69 11 14.07 7 13 14
14/01/1990 13.28 13 12.89 16 13.15 14 12.72 17 12.12 20
21/01/1990 13.56 12 13.08 16 13.34 14 13.31 15 13.02 17
28/01/1990 ? ? ? ? ?
04/02/1990 13.71 10 12.83 14 12.82 15 13.38 11 12.14 18
11/02/1990 12.4 12 12.35 13 12.93 10 12.02 18 11.58 20
18/02/1990 12.97 7 12.05 15 12.93 8 12.87 9 12.33 13
25/02/1990 14.7 5 13.46 8 13.62 7 13.34 9 11.79 17
04/03/1990 14.89 4 12.97 12 13.85 9 12.84 13 11.98 16
11/03/1990 14.18 5 13.32 7 13.28 9 12.76 11 11.36 16
18/03/1990 12.08 13 12.49 11 12.56 8 12.53 10 11.18 15
25/03/1990 13.38 6 12.24 12 12.83 9 12.22 13 12.01 14
01/04/1990 12.5 9 12.11 11 12.64 5 12.01 12 11.14 15
08/04/1990 13.45 5 13.43 6 12.82 8 12.83 7 11.49 15
15/04/1990 13.36 5 13.47 4 12.7 8 12.22 11 12.39 10
22/04/1990 11.43 12 12.85 7 13.17 4 13.04 5 12.64 9
29/04/1990 ? ? ? ? ?
06/05/1990 10.05 5 9.81 6 9.7 7 9.56 8 9.2 12
13/05/1990 11.12 13 11.83 7 11.59 10 11.87 6 11.38 11
20/05/1990 10.73 11 11.67 4 11.17 7 11.38 6 11.02 9
27/05/1990 11.78 4 11.51 6 11.48 7 11.59 5 10.25 10
03/06/1990 X X 11.62 4 11.16 7 11.02 8 11.7 3
10/06/1990 11.68 9 12.32 5 12.58 4 11.92 8 X X
17/06/1990 12.1 5 10.05 13 10.17 10 10.92 8 8.97 18
24/06/1990 12 5 10.24 12 11.17 8 12.27 4 10.78 10
01/07/1990 13.49 4 9.16 10 11.04 5 10.99 6 9.79 9
08/07/1990 10.78 6 10.12 11 11.99 5 12.33 4 10.64 9
15/07/1990 12.06 4 10.98 5 10.17 9 10.33 7 10.3 8
22/07/1990 10.31 6 10.37 4 9.42 9 9.7 8 9.18 11
29/07/1990 10.27 8 10.13 9 11.36 5 10.96 7 11.38 4
05/08/1990 11.14 4 10.15 8 10.96 5 10.44 6 9.88 9
12/08/1990 10.72 6 10.59 7 10.77 5 10.88 4 10.34 8
19/08/1990 ? ? ? ? ?
26/08/1990 11.46 4 10.64 7 10.79 6 11.06 5 10.27 9
02/09/1990 10.12 9 10.38 8 11.04 5 10.9 6 10.42 7
09/09/1990 10.78 6 10.2 9 10.67 8 10.8 5 10.06 10
16/09/1990 10.07 7 10 8 8.88 13 9.87 11 9.55 13
23/09/1990 10.72 9 10.36 11 9.99 16 10.91 7 10.32 12
30/09/1990 10.54 11 10.57 10 9.8 18 10.06 17 9.48 21
07/10/1990 10.63 13 10.58 14 10.74 11 10.54 15 10.37 17
14/10/1990 10.17 17 11.05 8 10.99 10 11.03 9 9.87 18
21/10/1990 10.5 13 10.39 14 10.35 16 11.28 9 10.66 12
28/10/1990 11.46 10 12.17 7 12.02 8 11.64 9 11.36 11
04/11/1990 12.06 8 12.4 6 11.4 14 11.87 11 11.38 15
11/11/1990 11.48 14 11.63 11 11.99 9 12.27 7 11.63 11
18/11/1990 12.67 7 12.25 8 11.86 10 11.48 13 11.32 15
25/11/1990 12.41 6 11.39 11 12.16 7 NC 11.89 8
02/12/1990 12.35 8 10.66 17 12.07 12 12.08 11 11.69 15
09/12/1990 ? ? ? ? ?
16/12/1990 12.71 9 13.07 6 11.7 16 12.88 7 12.04 12
23/12/1990 12.67 9 12.64 10 11.53 16 11.7 15 12.12 11
30/12/1990 ? ? ? ? ?
06/01/1991 12.07 15 X X 13.8 8 14.56 6 14.66 5
13/01/1991 ? ? ? ? ?
20/01/1991 12.28 12 12.33 11 12.26 13 10.82 20 11.32 17
27/01/1991 9.66 24 10.08 22 10.57 19 10.45 20 9.07 27
03/02/1991 12.26 14 12.42 11 12.28 13 12.94 8 12.24 15
10/02/1991 11.98 20 11.57 24 11.88 21 13.24 11 13.62 9
17/02/1991 11.91 18 12.1 15 11.79 19 11.93 16 12.4 12
24/02/1991 11.37 17 11.81 12 11.8 13 11.92 11 11.54 16
03/03/1991 11.04 15 11.42 11 11.12 12 12.35 7 11.09 13
10/03/1991 11.67 7 11.46 8 11.22 11 10.79 16 10.95 14
17/03/1991 11.1 12 11.21 11 10.61 16 10.95 14 10.69 15
24/03/1991 12.09 8 11.48 11 11.95 9 11.07 14 11.1 13
31/03/1991 ? ? ? ? ?
07/04/1991 10.53 19 11.7 11 11.11 16 12.72 7 11.7 11
14/04/1991 12.14 8 11.58 11 9.96 19 11.7 10 10.9 17
21/04/1991 10.14 20 11.84 6 11.17 13 11.71 8 11.56 9
28/04/1991 ? ? ? ? ?
05/05/1991 11.72 5 11.62 7 11.1 9 10.14 15 10.39 14
12/05/1991 7.21 29 12.18 4 10.6 7 10.54 8 10.05 10
19/05/1991 ? ? ? ? ?
26/05/1991 10.89 4 10.4 7 10.59 6 10.09 9 9.98 10
02/06/1991 8.92 15 11.09 5 11 6 10.94 7 10.73 8
09/06/1991 10.74 8 11.03 6 11.53 5 10.88 7 10.43 9
16/06/1991 11.27 8 11.72 6 11.74 5 11.57 7 10.72 10
23/06/1991 11.2 5 11.64 4 10.84 7 10.19 10 10.87 6
30/06/1991 11.59 4 11.47 5 10.95 6 10.66 7 9.68 11
07/07/1991 10.4 4 10.35 5 10.26 6 9.09 10 8.49 13
14/07/1991 11.39 4 10.47 6 9.8 11 10.35 7 10.08 9
21/07/1991 11.51 4 10.91 5 10.45 8 10.69 7 10.04 10
28/07/1991 10.35 8 11 4 10.78 5 10.34 9 9.1 12
04/08/1991 10.21 6 10.86 5 10.03 8 10.15 7 9.52 10
11/08/1991 13.43 5 13.48 4 12.27 7 11.05 9 11.82 10
18/08/1991 12.09 9 12.45 6 12.26 8 12.53 5 12.34 7
25/08/1991 ? ? 11.68 8 11.8 7 ? ? 12.9 6
01/09/1991 7.7 24 12.38 6 11.63 9 11.6 10 10.85 12
08/09/1991 12.07 5 11.91 7 11.78 9 12.01 6 11.17 11
15/09/1991 11.97 8 11.75 9 12.89 4 12.3 5 10.58 16
22/09/1991 13.67 6 12.81 7 12.05 12 12.19 11 11.47 17
29/09/1991 13.47 6 12.92 8 12.27 13 12.39 12 11.94 17
06/10/1991 13 11 13.73 7 12.96 12 12.77 14 12.02 16
13/10/1991 13.1 8 12.61 12 12.79 10 12.86 9 12.28 13
20/10/1991 12.88 13 12.68 15 12.4 18 13.41 11 12.36 19
27/10/1991 13.14 9 12.62 15 12.79 13 13.27 8 11.76 19
03/11/1991 13.87 11 14.59 7 13.88 10 14.18 9 13.38 15
10/11/1991 14.29 7 13.65 13 14.68 6 13.64 14 12.75 17
17/11/1991 14.01 10 14.77 7 13.11 16 13.42 14 12.77 17
24/11/1991 14.74 7 14.52 9 13.55 15 14.33 10 13.9 11
01/12/1991 14.08 10 14.28 9 13.81 13 13.79 14 13.25 15
08/12/1991 14.66 7 14.27 9 13.63 11 13.47 15 13.13 16
15/12/1991 14.04 6 13.97 8 13.39 11 13.72 10 12.79 14
22/12/1991 13.47 11 14.07 7 13.53 10 13.64 9 13.17 13
29/12/1991 14.57 3 12.85 7 X X X X 12.35 10
05/01/1992 14 16 13.29 19 10.97 27 15.1 9 13.33 18
12/01/1992 13.67 11 13.91 9 13.06 16 13.21 14 13.11 15
19/01/1992 14.21 12 14.44 10 14.43 11 13.75 17 11.62 22
26/01/1992 14.25 14 14.72 12 14.92 11 13.17 20 13.88 16
02/02/1992 14.56 13 15.07 10 14.41 14 14.25 16 13.57 18
09/02/1992 14.31 10 14.18 12 13.54 15 13.61 14 13.21 17
16/02/1992 14.21 10 13.36 15 14.45 8 13.15 16 14.18 11
23/02/1992 14.07 11 14.2 9 14.68 8 13.37 13 13.09 15
01/03/1992 14.01 11 14.19 9 13.41 13 13.69 12 12.68 17
08/03/1992 13.78 8 13.69 9 11.79 16 13.97 7 13.06 12
15/03/1992 13.81 11 14.1 10 14.13 8 13.13 15 13.29 14
22/03/1992 13.59 12 14.43 4 14.08 7 13.71 10 13.32 13
29/03/1992 13.98 8 14.04 6 14.16 5 14.04 6 13.65 12
05/04/1992 14.52 7 14.94 4 14.79 6 14.89 5 13.84 8
12/04/1992 14.2 6 14.81 5 12.75 9 13.28 8 9.68 21
19/04/1992 13.75 8 15.18 5 14.12 6 13.2 11 13.64 9
26/04/1992 9.82 17 13.77 5 11.91 10 13.63 6 13.85 4
03/05/1992 13.57 5 13.68 4 11.79 12 13.09 6 12.41 7
10/05/1992 9.24 23 13.31 5 12.84 8 13.04 7 13.41 4
17/05/1992 13.74 6 14.48 4 13.03 8 13.05 7 12.13 10
24/05/1992 12.62 5 12.83 4 12.5 6 11.89 9 11.9 8
31/05/1992 8.91 18 11.63 7 10.89 9 12.8 6 13.25 4
07/06/1992 13.8 5 13.37 7 12.35 9 13.68 6 13.83 4
14/06/1992 13.52 4 12.57 5 11.39 9 12.3 6 11.9 7
21/06/1992 10.24 10 13.12 3 12.77 5 11.09 8 12.25 6
28/06/1992 ? ? ? ? ?
05/07/1992 11.64 8 12.63 5 12.57 6 11.98 7 13.39 4
12/07/1992 11.85 9 12.7 5 12.61 6 12.76 4 12.07 7
19/07/1992 13.63 4 12.36 5 11.98 6 11.85 7 11.62 8
26/07/1992 13.18 4 12.28 7 12 8 12.4 6 11.22 9
02/08/1992 12.04 4 11.76 5 11.33 6 10.03 10 10.71 9
09/08/1992 12.32 7 12.54 4 12.15 8 10.64 10 11.26 9
16/08/1992 13.14 7 13.17 6 13.57 4 13.21 5 12.03 9
23/08/1992 13.91 4 12.85 5 12.37 8 12.39 6 12.39 7
30/08/1992 13.83 4 13.24 7 13.66 6 13.77 5 12.54 9
06/09/1992 10.92 17 13.52 7 14.17 4 13.37 8 12.78 9
13/09/1992 13.74 4 13.28 5 12.78 7 12.83 6 12.73 8
20/09/1992 13.27 7 13.48 4 11.6 15 13.17 9 12.47 12
27/09/1992 13.66 7 13.87 5 13.35 8 13.74 6 13.3 10
04/10/1992 12.88 11 13 9 12.4 16 12.82 13 14.3 4
11/10/1992 13.88 6 14.18 4 13.54 10 13.36 12 13.49 11
18/10/1992 14.14 8 12.8 18 14.16 6 14.16 6 13.31 14
25/10/1992 13.78 11 14.24 5 13.82 10 13.34 13 12.88 16
01/11/1992 15.05 8 15.43 5 15.31 6 14.74 10 14.51 12
08/11/1992 14.77 7 14.82 6 14.27 9 13.61 14 14.29 8
15/11/1992 15.07 5 15.03 6 15.2 4 14.52 9 14.95 7
22/11/1992 15.67 5 14.96 8 15.35 6 14.89 9 16.41 4
29/11/1992 16.62 4 15.2 5 15.18 6 14.1 11 13.91 12
06/12/1992 14.66 10 14.91 7 14.91 7 13.97 14 13.99 13
13/12/1992 14.63 7 14.61 8 13.83 11 13.55 12 13.82 9
20/12/1992 14.4 10 14.4 10 13.9 13 13.4 15 13.78 14
27/12/1992 13.68 7 13.61 8 13.91 6 12.15 10 X X
03/01/1993 10.13 24 15.22 9 16.17 5 14.95 11 15.86 6
10/01/1993 14.48 13 14.13 15 14.92 11 13.83 17 14.16 14
17/01/1993 15.01 9 14.52 10 14.52 10 14.15 13 14.12 14
24/01/1993 14.15 13 14.15 13 14.25 11 13.94 16 14.67 9
31/01/1993 14.75 10 14.16 14 14.85 9 14.44 11 14.23 13
07/02/1993 14.64 10 13.83 14 13.89 13 13.26 16 14.57 11
14/02/1993 14.8 8 14.2 12 14.64 9 13.37 15 13.59 14
21/02/1993 14.44 9 14.2 13 14.52 7 13.76 15 13.9 14
28/02/1993 13.9 11 13.15 15 14.05 9 13.66 14 14.05 9
07/03/1993 14.8 6 14.6 8 14.01 12 14.07 11 13.57 13
14/03/1993 13.54 12 12.96 15 14.36 9 13.62 11 13.5 13
21/03/1993 13.01 11 10.12 23 13.21 9 13.05 10 12.98 12
28/03/1993 13.67 9 13.37 11 13.24 12 12.51 14 12.38 15
04/04/1993 12.84 15 13.44 11 13.23 13 13.01 14 12.83 16
11/04/1993 13.55 7 13.54 8 12.92 10 12.86 11 14.75 4
18/04/1993 10.31 21 13.32 6 12.61 9 12.24 11 13.12 8
25/04/1993 12.52 7 12.44 8 12.31 11 12.37 10 12.19 12
02/05/1993 12.13 8 11.99 9 10.6 12 10.49 13 10.17 15
09/05/1993 NC 11.78 9 11.51 10 10.95 13 10.93 14
16/05/1993 ? ? ? ? ?
23/05/1993 ? ? ? ? ?
30/05/1993 ? ? ? ? ?
06/06/1993 ? ? ? ? ?
13/06/1993 ? ? ? ? ?
20/06/1993 ? ? ? ? ?
27/06/1993 ? ? ? ? ?
04/07/1993 9.68 8 9.9 6 9.48 10 9.73 7 9.55 9
11/07/1993 10.87 6 10.77 7 10.31 11 11.13 5 11.18 4
18/07/1993 11.?? 11.?? 11.77 6 12.02 5 10.71 10
25/07/1993 12.1 4 12.06 5 11.7 6 10.91 11 11.34 7
01/08/1993 12.01 5 12.19 4 10.91 9 11.65 6 11.27 7
08/08/1993 11.97 4 11.65 6 11.75 5 11.33 7 11.33 7
15/08/1993 11.82 4 10.91 10 10.92 9 11.46 6 10.67 11
22/08/1993 10.42 7 9.83 12 10.39 8 10.1 10 10.15 9
29/08/1993 11.85 4 11.82 5 11.54 6 10.98 11 11.47 7
05/09/1993 7.78 26 10.41 12 10.62 11 11.15 9 11.45 8
12/09/1993 11.72 10 11.55 11 11.77 9 11.49 12 12.41 6
19/09/1993 12.5 6 12.01 9 11.52 11 11.49 12 11.08 14
26/09/1993 11.9 8 11.33 10 10.79 15 9.83 20 10.99 12
03/10/1993 12.34 11 11.58 16 11.69 14 11.64 15 11.76 13
10/10/1993 11.79 18 12.43 13 12.41 14 11.85 17 11.62 20
17/10/1993 12.51 12 12.04 14 12.35 13 11.75 15 11.51 17
24/10/1993 11.96 14 11.69 16 12.3 9 11.89 15 11.66 17
31/10/1993 12.88 11 12.3 14 11.22 20 11.91 18 11.6 19
07/11/1993 13.36 9 13.22 12 NC 13.99 8 12.61 15
14/11/1993 13.58 10 13.03 13 12.65 16 12.77 14 12.58 17
21/11/1993 13.23 13 12.63 18 12.82 16 12.81 17 12.42 19
28/11/1993 13.49 12 13.06 14 12.75 15 12.37 19 12.52 18
05/12/1993 13.51 9 9.67 29 12.88 13 12.43 16 12.31 17
12/12/1993 ? ? ? ? ?
19/12/1993 13.13 8 12.93 12 13.13 8 12.84 13 12.77 14
26/12/1993 13.19 8 13.04 9 12.97 10 12.62 12 13.75 6
02/01/1994 9.87 26 13.3 13 13.78 8 12.03 19 13.32 11
09/01/1994 11.04 24 14.17 9 14.1 11 13.67 14 13.8 13
16/01/1994 ? ? ? ? ?
23/01/1994 13.76 10 13.95 7 13.57 11 13.23 13 13.8 9
30/01/1994 13.28 9 13.25 11 13.3 8 13.23 12 12.79 14
06/02/1994 13.89 8 13.76 10 13.35 12 13.92 7 13.02 14
13/02/1994 13.47 7 13.03 10 13.03 10 12.62 15 13.31 9
20/02/1994 14.11 6 13.73 8 13.14 11 13.85 7 14.59 5
27/02/1994 14.53 6 13.83 10 14.52 7 14.54 5 14.29 8
06/03/1994 13.9 4 13.29 8 9.04 24 13.1 11 13.67 6
13/03/1994 12.98 7 11.94 15 13.08 5 12.24 13 12.63 10
20/03/1994 12.77 13 12.85 11 13.18 7 12.79 12 13.08 9
27/03/1994 12.13 13 12.86 6 13.03 5 11.88 15 12.04 14
03/04/1994 12.87 6 11.72 16 12.13 12 11.74 15 12.46 8
10/04/1994 8.86 28 12.38 14 11.87 15 12.59 13 12.82 12
17/04/1994 10.95 18 12.35 11 11.97 14 12.03 12 11.98 13
24/04/1994 11.68 13 11.69 11 12.09 7 11.55 14 11 18
01/05/1994 11.95 7 10.55 13 10.61 12 11.24 10 9.86 20
08/05/1994 NC 11.62 12 11.33 14 12.09 8 10.82 16
15/05/1994 11.23 12 11.02 14 11.03 13 11 15 9.86 23
22/05/1994 11.67 11 12.15 10 11.06 19 11.21 16 11.07 18
29/05/1994 11.29 10 11.81 7 10.98 16 11.07 13 11.01 15
05/06/1994 NC 9.74 17 10.54 14 10.95 11 11.52 7
12/06/1994 ? ? ? ? ?
19/06/1994 ? ? ? ? ??
26/06/1994 ? ? ? ? ?
03/07/1994 ? ? ? ? ?
10/07/1994 ? ? ? ? ?
17/07/1994 ? ? ? ? ?

Page Last Updated - 17/07/2017
Click for MapWikanikoWork from Home
sitemap | cookie policy | privacy policy