FIXTURES 2025/26
DIV. One & Two
1 = Golden Lion B 1 = Black Bull A
2 = Wheatsheaf A 2 = Platform 1
3 = Standard A 3 = Football Club
4 = Crown 4 = Oddfellows
5 = Duke of Wellington 5 = Nags Head
6 = Wheatsheaf B 6 = Station Hotel
7 = Standard B 7 = Blue Bell
8 = Workies 8 = Gold Cup
9 = Sportsmans 9 = Village Inn
10 = Black Bull B 10 = Golden Lion A
sep 04 | sep11 | Sep18 | Sep25 | Oct 02 | Oct 09 | Oct16 | Oct23 |
1 v10 | 9 v 1 | 1 v 8 | 7 v 1 | 1 v 6 | 5 v 1 | 1 v 4 | 3 v 1 |
2 v 9 | 8 v 2 | 2 v 7 | 6 v 2 | 2 v 5 | 4 v 2 | 2 v 3 | 10 v 2 |
3 v 8 | 7 v 3 | 3 v 6 | 5 v 3 | 3 v 4 | 10 v 3 | 9 v 5 | 4 v 9 |
4 v 7 | 6 v 4 | 4 v 5 | 10 v 4 | 9 v 7 | 6 v 9 | 8 v 6 | 5 v 8 |
5 v 6 | 10 v 5 | 9 v 10 | 8 v 9 | 8 v 10 | 7 v 8 | 7 v 10 | 6 v 7 |
------- | ------ | ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Oct30 | Feb26 | Mar05 | Mar12 | Mar19 | Mar26 | Apr02 | Apr09 |
1 v 2 | 10 v 1 | 1 v 9 | 8 v 1 | 1 v 7 | 6 v 1 | 1 v 5 | 4 v 1 |
9 v 3 | 9 v 2 | 2 v 8 | 7 v 2 | 2 v 6 | 5 v 2 | 2 v 4 | 3 v 2 |
8 v 4 | 8 v 3 | 3 v 7 | 6 v 3 | 3 v 5 | 4 v 3 | 3 v 10 | 5 v 9 |
7 v 5 | 7 v 4 | 4 v 6 | 5 v 4 | 4 v 10 | 7 v 9 | 9 v 6 | 6 v 8 |
6 v 10 | 6 v 5 | 5 v 10 | 10 v 9 | 9 v 8 | 10 v 8 | 8 v 7 | 10 v 7 |
Apr16 1 v 3 2 v 10 9 v 4 8 v 5 7 v 6
|
Apr23 2 v 1 3 v 9 4 v 8 5 v 7 10 v 6
|